Campo Grande, 25 de agosto de 2026
DESTAQUES

130 idosos do Ativa Idade apresentam ‘O Desafio de Ser Feliz’ no Teatro Glauce Rocha
24 de agosto de 2026



NOTÍCIAS
Os eleitores vão decidir quem comandará cada estado nas próximas eleições
Evento acontece nesta sexta, 28 de agosto, às 19h, no auditório da Faculdade Aems
Na 28ª sessão ordinária, a Câmara aprovou medida que usa tecnologia para monitorar casos de risco e agilizar o atendimento da Patrulha Maria da Penha
Próxima rodada — 25
- 29/08 17:30
CAM×VIT
- 29/08 19:00
PAU×RBB
- 29/08 20:20
VAS×CRU
- 30/08 10:00
CAP×FLU
- 30/08 15:00
COR×SAN
- 30/08 15:00
FLA×BOT
- 30/08 17:30
FBP×CHA
- 30/08 17:30
MIR×PAL
- 30/08 18:30
BAH×SCI
- 31/08 19:00
CRE×COR
Veja a classificaçãoVoltar aos jogos
Classificação
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 51 | 24 | 24 |
| 2 | Flamengo | 45 | 23 | 24 |
| 3 | Athletico-PR | 44 | 24 | 12 |
| 4 | Fluminense | 41 | 24 | 7 |
| 5 | Cruzeiro | 39 | 24 | 1 |
| 6 | Bahia | 37 | 24 | 6 |
| 7 | Bragantino | 35 | 23 | 5 |
| 8 | Coritiba | 34 | 24 | -1 |
| 9 | Atlético-MG | 33 | 23 | 3 |
| 10 | Corinthians | 32 | 24 | 2 |
| 11 | Botafogo | 30 | 23 | 0 |
| 12 | Vitória | 29 | 24 | -12 |
| 13 | São Paulo | 27 | 23 | 0 |
| 14 | Santos | 26 | 23 | -3 |
| 15 | Grêmio | 25 | 23 | -7 |
| 16 | Internacional | 25 | 24 | -4 |
| 17 | Mirassol | 24 | 23 | -10 |
| 18 | Remo | 23 | 24 | -11 |
| 19 | Vasco | 22 | 23 | -14 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 23 | -22 |
Dados: football-data.org










